大阪府のペット相談・飼育可のファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
大阪府のペット飼育可のファミリー(家族)・子育て向け賃貸物件を集めました。動物だって家族の一員。ペットと暮らせるファミリー(家族)・子育て向け賃貸。 ※ペットの種類は事前にご確認を。
市区町村を選択する

大阪府 - 大阪市 (16616件)
- 大阪市都島区(508件)
- 大阪市福島区(252件)
- 大阪市此花区(17件)
- 大阪市西区(631件)
- 大阪市港区(75件)
- 大阪市大正区(46件)
- 大阪市天王寺区(330件)
- 大阪市浪速区(981件)
- 大阪市西淀川区(81件)
- 大阪市東淀川区(2759件)
- 大阪市東成区(190件)
- 大阪市生野区(870件)
- 大阪市旭区(231件)
- 大阪市城東区(200件)
- 大阪市阿倍野区(667件)
- 大阪市住吉区(950件)
- 大阪市東住吉区(881件)
- 大阪市西成区(22件)
- 大阪市淀川区(1222件)
- 大阪市鶴見区(585件)
- 大阪市住之江区(223件)
- 大阪市平野区(426件)
- 大阪市北区(2262件)
- 大阪市中央区(2207件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(534件)
- 豊中市(2359件)
- 池田市(463件)
- 吹田市(1133件)
- 泉大津市(127件)
- 高槻市(1992件)
- 貝塚市(73件)
- 守口市(739件)
- 枚方市(1821件)
- 茨木市(2314件)
- 八尾市(2068件)
- 泉佐野市(159件)
- 富田林市(312件)
- 寝屋川市(2477件)
- 河内長野市(392件)
- 松原市(870件)
- 大東市(247件)
- 和泉市(532件)
- 箕面市(440件)
- 柏原市(692件)
- 羽曳野市(966件)
- 門真市(799件)
- 摂津市(527件)
- 高石市(180件)
- 藤井寺市(1135件)
- 東大阪市(5559件)
- 泉南市(114件)
- 四條畷市(346件)
- 交野市(452件)
- 大阪狭山市(205件)
- 阪南市(52件)
- 三島郡島本町(11件)
- 豊能郡豊能町(3件)
- 豊能郡能勢町(6件)
- 泉北郡忠岡町(57件)
- 泉南郡熊取町(23件)
- 泉南郡田尻町(13件)
- 泉南郡岬町(9件)
- 南河内郡太子町(31件)
- 南河内郡河南町(6件)
- 南河内郡千早赤阪村(5件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府の町域から賃貸物件を探す
大阪府のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
大阪市 | 12.98万円 | 21.33万円 | 27.23万円 |
大阪市都島区 | 10.35万円 | 15.82万円 | 16.67万円 |
大阪市福島区 | 12.53万円 | 18.76万円 | 19.24万円 |
大阪市此花区 | 7.82万円 | 8.17万円 | 13.27万円 |
大阪市西区 | 12.25万円 | 20.15万円 | 28.52万円 |
大阪市港区 | 8.87万円 | 13.35万円 | 15.3万円 |
大阪市大正区 | 8.15万円 | 7.82万円 | 9.86万円 |
大阪市天王寺区 | 10.88万円 | 15.16万円 | 27.25万円 |
大阪市浪速区 | 11.87万円 | 17.04万円 | 23.26万円 |
大阪市西淀川区 | 9.88万円 | 9.26万円 | 10.95万円 |
大阪市東淀川区 | 9.21万円 | 13.32万円 | 15.01万円 |
大阪市東成区 | 9.22万円 | 12.36万円 | 13.1万円 |
大阪市生野区 | 7.33万円 | 10.77万円 | 10.4万円 |
大阪市旭区 | 8.96万円 | 9.06万円 | 12.34万円 |
大阪市城東区 | 8.54万円 | 13.37万円 | 13.43万円 |
大阪市阿倍野区 | 10.21万円 | 15.58万円 | 20.37万円 |
大阪市住吉区 | 8.22万円 | 12.22万円 | 14.19万円 |
大阪市東住吉区 | 7.24万円 | 10.64万円 | 13.41万円 |
大阪市西成区 | 7.03万円 | 8.87万円 | -- |
大阪市淀川区 | 11.12万円 | 13.97万円 | 26.32万円 |
大阪市鶴見区 | 7.28万円 | 10.54万円 | 11.9万円 |
大阪市住之江区 | 6.43万円 | 10.81万円 | 10.74万円 |
大阪市平野区 | 6.73万円 | 9.28万円 | 8.23万円 |
大阪市北区 | 13.07万円 | 19.45万円 | 25.14万円 |
大阪市中央区 | 12.98万円 | 21.32万円 | 27.23万円 |
堺市 | 6.33万円 | 5.57万円 | 7.71万円 |
堺市堺区 | 7.2万円 | 11.28万円 | 11.87万円 |
堺市中区 | 6.56万円 | 7.44万円 | 7.85万円 |
堺市東区 | 6.23万円 | 8.22万円 | 7.78万円 |
堺市西区 | 6.67万円 | 10.37万円 | 9.56万円 |
堺市南区 | 5.8万円 | 6.7万円 | 8.5万円 |
堺市北区 | 7.98万円 | 10.21万円 | 10.71万円 |
堺市美原区 | 6.33万円 | 6.65万円 | 7.71万円 |
岸和田市 | 6.1万円 | 6.39万円 | 6.83万円 |
豊中市 | 7.34万円 | 9.9万円 | 12.59万円 |
池田市 | 7.12万円 | 9.78万円 | 11万円 |
吹田市 | 9.17万円 | 12.11万円 | 11.98万円 |
泉大津市 | 6.6万円 | 7.95万円 | 10.9万円 |
高槻市 | 6.95万円 | 8.75万円 | 9.67万円 |
貝塚市 | 5.89万円 | 6.2万円 | 6.78万円 |
守口市 | 7.22万円 | 8.05万円 | 11.19万円 |
枚方市 | 7.27万円 | 7.9万円 | 8.06万円 |
茨木市 | 8.49万円 | 9.89万円 | 10.7万円 |
八尾市 | 5.77万円 | 6.99万円 | 8万円 |
泉佐野市 | 7.05万円 | 7.4万円 | 7.46万円 |
富田林市 | 6.54万円 | 6.18万円 | 7.58万円 |
寝屋川市 | 6.18万円 | 7.83万円 | 8.1万円 |
河内長野市 | 5.68万円 | 6.13万円 | 6.32万円 |
松原市 | 6.2万円 | 7.17万円 | 7.6万円 |
大東市 | 6.48万円 | 7.31万円 | 8.49万円 |
和泉市 | 6.06万円 | 7万円 | 8.67万円 |
箕面市 | 7.36万円 | 11.53万円 | 13.54万円 |
柏原市 | 5.3万円 | 6.21万円 | 6.6万円 |
羽曳野市 | 6.09万円 | 6.54万円 | 6.67万円 |
門真市 | 6.9万円 | 7.68万円 | 10.27万円 |
摂津市 | 7.13万円 | 8.47万円 | 9.55万円 |
高石市 | 6.31万円 | 8.16万円 | 7.65万円 |
藤井寺市 | 5.98万円 | 7.64万円 | 8.25万円 |
東大阪市 | 8.1万円 | 8.21万円 | 9.31万円 |
泉南市 | 5.83万円 | 5.84万円 | 6.35万円 |
四條畷市 | 6.3万円 | 6.88万円 | 7.38万円 |
交野市 | 7.38万円 | 8.61万円 | 9.01万円 |
大阪狭山市 | 5.94万円 | 7.6万円 | 8.01万円 |
阪南市 | 5.01万円 | 5.25万円 | 6.1万円 |
三島郡島本町 | 12.3万円 | 13.15万円 | 13.47万円 |
泉北郡忠岡町 | 6.37万円 | 5.59万円 | 6.92万円 |
泉南郡熊取町 | 6.59万円 | 6.31万円 | 7.77万円 |
泉南郡田尻町 | -- | 7.21万円 | -- |
南河内郡太子町 | 4.09万円 | 5.7万円 | -- |
南河内郡河南町 | 4.08万円 | -- | -- |
大阪府のペット相談・飼育可のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の新着物件

17.9万円
管理費10,000円
6階 / 3LDK / 75.19㎡
おおさか東線 城北公園通駅/徒歩7分
毛馬町2丁目 15階建 築19年

18.6万円
管理費10,000円
13階 / 3LDK / 71.45㎡
おおさか東線 城北公園通 徒歩9分
毛馬町2丁目 15階建 築19年

18.5万円
管理費10,000円
14階 / 3LDK / 65.74㎡
おおさか東線 城北公園通駅/徒歩9分
毛馬町2丁目 15階建 築19年

18.6万円
管理費10,000円
8階 / 3LDK / 71.45㎡
おおさか東線 城北公園通駅/徒歩9分
毛馬町2丁目 15階建 築19年

17.3万円
管理費10,000円
8階 / 3LDK / 65.74㎡
おおさか東線 城北公園通 徒歩5分
毛馬町2丁目 15階建 築19年