大阪府の専用庭・ガーデニングのファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
大阪府の専用庭があるファミリー(家族)・子育て向けの賃貸物件を集めました。ガーデニングや野菜づくりを楽しめる、専用庭のついた賃貸物件です。
市区町村を選択する
大阪府 - 大阪市 (476件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(226件)
- 豊中市(323件)
- 池田市(101件)
- 吹田市(415件)
- 泉大津市(73件)
- 高槻市(397件)
- 貝塚市(59件)
- 守口市(9件)
- 枚方市(228件)
- 茨木市(326件)
- 八尾市(182件)
- 泉佐野市(68件)
- 富田林市(127件)
- 寝屋川市(50件)
- 河内長野市(159件)
- 松原市(42件)
- 大東市(23件)
- 和泉市(142件)
- 箕面市(188件)
- 柏原市(36件)
- 羽曳野市(96件)
- 門真市(68件)
- 摂津市(109件)
- 高石市(101件)
- 藤井寺市(36件)
- 東大阪市(365件)
- 泉南市(60件)
- 四條畷市(41件)
- 交野市(42件)
- 大阪狭山市(89件)
- 阪南市(91件)
- 三島郡島本町(24件)
- 豊能郡豊能町(3件)
- 豊能郡能勢町(3件)
- 泉北郡忠岡町(29件)
- 泉南郡熊取町(39件)
- 泉南郡田尻町(8件)
- 泉南郡岬町(12件)
- 南河内郡太子町(5件)
- 南河内郡河南町(3件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府の町域から賃貸物件を探す
大阪府のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 13.86万円 | 22.6万円 | 29.62万円 |
| 大阪市都島区 | 10.95万円 | 15.67万円 | 17.47万円 |
| 大阪市福島区 | 13.21万円 | 20.56万円 | 24.19万円 |
| 大阪市此花区 | 7.73万円 | 11.66万円 | 16.83万円 |
| 大阪市西区 | 12.34万円 | 21.14万円 | 24.64万円 |
| 大阪市港区 | 11.05万円 | 12.85万円 | 14.46万円 |
| 大阪市大正区 | 9.16万円 | 10.05万円 | 10.64万円 |
| 大阪市天王寺区 | 12.03万円 | 18.75万円 | 27.09万円 |
| 大阪市浪速区 | 12.75万円 | 19.96万円 | 25.95万円 |
| 大阪市西淀川区 | 9.1万円 | 15.06万円 | 18.5万円 |
| 大阪市東淀川区 | 9.02万円 | 13.2万円 | 16.04万円 |
| 大阪市東成区 | 9.64万円 | 15.51万円 | 18.36万円 |
| 大阪市生野区 | 8.48万円 | 11.48万円 | 11.01万円 |
| 大阪市旭区 | 8.62万円 | 11.78万円 | 14.56万円 |
| 大阪市城東区 | 9.89万円 | 13.82万円 | 14.4万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 10.56万円 | 17.46万円 | 20.27万円 |
| 大阪市住吉区 | 8.82万円 | 14.55万円 | 13.71万円 |
| 大阪市東住吉区 | 8.62万円 | 13.78万円 | 14.37万円 |
| 大阪市西成区 | 7.52万円 | 8.49万円 | 15.99万円 |
| 大阪市淀川区 | 12.01万円 | 15.84万円 | 21.98万円 |
| 大阪市鶴見区 | 7.75万円 | 10.13万円 | 15.33万円 |
| 大阪市住之江区 | 7.82万円 | 11.55万円 | 12.51万円 |
| 大阪市平野区 | 7.28万円 | 10.68万円 | 9.7万円 |
| 大阪市北区 | 13.99万円 | 22.11万円 | 26.85万円 |
| 大阪市中央区 | 13.86万円 | 22.6万円 | 29.62万円 |
| 堺市 | 5.66万円 | 5.45万円 | 8.51万円 |
| 堺市堺区 | 7.57万円 | 12.16万円 | 12.92万円 |
| 堺市中区 | 6.2万円 | 7.88万円 | 7.4万円 |
| 堺市東区 | 6.46万円 | 8.26万円 | 7.58万円 |
| 堺市西区 | 6.76万円 | 9.51万円 | 10.51万円 |
| 堺市南区 | 6.68万円 | 6.71万円 | 8.03万円 |
| 堺市北区 | 8.54万円 | 11.77万円 | 11.23万円 |
| 堺市美原区 | 6.29万円 | 7.48万円 | 7.43万円 |
| 岸和田市 | 6.08万円 | 6.41万円 | 7.78万円 |
| 豊中市 | 8.34万円 | 11.08万円 | 12.77万円 |
| 池田市 | 7.87万円 | 10.92万円 | 11.77万円 |
| 吹田市 | 10.16万円 | 12.97万円 | 13.63万円 |
| 泉大津市 | 6.89万円 | 7.62万円 | 7.87万円 |
| 高槻市 | 6.72万円 | 10.02万円 | 10.42万円 |
| 貝塚市 | 6.83万円 | 6.32万円 | 6.82万円 |
| 守口市 | 59.57万円 | 9.2万円 | 10.53万円 |
| 枚方市 | 6.78万円 | 7.69万円 | 7.82万円 |
| 茨木市 | 8.88万円 | 9.92万円 | 10.31万円 |
| 八尾市 | 6.23万円 | 7.82万円 | 8.6万円 |
| 泉佐野市 | 6.89万円 | 7.96万円 | 7.78万円 |
| 富田林市 | 6.24万円 | 6.71万円 | 7.17万円 |
| 寝屋川市 | 6.3万円 | 7.6万円 | 8.55万円 |
| 河内長野市 | 5.87万円 | 7.15万円 | 6.21万円 |
| 松原市 | 6.64万円 | 7.43万円 | 9.97万円 |
| 大東市 | 6.56万円 | 8.06万円 | 7.74万円 |
| 和泉市 | 6.37万円 | 7.21万円 | 8.24万円 |
| 箕面市 | 7.09万円 | 11万円 | 12.58万円 |
| 柏原市 | 5.74万円 | 6.53万円 | 6.17万円 |
| 羽曳野市 | 6.27万円 | 6.81万円 | 7.11万円 |
| 門真市 | 6.62万円 | 8万円 | 9.09万円 |
| 摂津市 | 7.87万円 | 9.37万円 | 9.37万円 |
| 高石市 | 6.84万円 | 9.33万円 | 9.8万円 |
| 藤井寺市 | 6.12万円 | 6.6万円 | 6.84万円 |
| 東大阪市 | 7.85万円 | 8.99万円 | 10.39万円 |
| 泉南市 | 5.74万円 | 5.76万円 | 6.37万円 |
| 四條畷市 | 6.41万円 | 7.92万円 | 8.65万円 |
| 交野市 | 6.73万円 | 10.16万円 | 8.53万円 |
| 大阪狭山市 | 6.24万円 | 7.68万円 | 8.26万円 |
| 阪南市 | 5.56万円 | 5.13万円 | 6.39万円 |
| 三島郡島本町 | 8.27万円 | 11.85万円 | 11.28万円 |
| 泉北郡忠岡町 | 5.83万円 | 5.69万円 | 6万円 |
| 泉南郡熊取町 | 6.33万円 | 6.35万円 | 8.35万円 |
| 泉南郡田尻町 | 7.1万円 | 7.25万円 | -- |
| 泉南郡岬町 | -- | 4.95万円 | -- |
| 南河内郡太子町 | 4.59万円 | -- | -- |
| 南河内郡河南町 | -- | -- | -- |
大阪府の専用庭・ガーデニングのファミリー(家族)・子育て向け賃貸の新着物件
4.7万円
管理費0円
1階 / 2LDK / 52.51㎡
南海電鉄多奈川線 深日町駅/徒歩1分
プチハイツマゴサク 103
4.5万円
管理費3,000円
2階 / 4LDK / 88.38㎡
南海電鉄南海本線 淡輪駅/徒歩8分
淡輪 2階建 築43年
4.7万円
管理費無
1階 / 2LDK / 52.51㎡
南海電鉄多奈川線 深日町 徒歩1分
プチハイツマゴサク 103
3.5万円
管理費0円
1階 / 2DK / 40.00㎡
近鉄南大阪線 上ノ太子駅/徒歩10分
KMハイツ
4.0万円
管理費0円
-- / 5SK / 112.62㎡
南海電鉄南海本線 淡輪駅/徒歩4分
淡輪戸建1256-1
大阪府の子育て支援に関するコラム