大阪府の南向きのファミリー・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
大阪府の南向きのファミリー・子育て向け賃貸物件を集めました。洗濯物がよく乾く、昼間の照明が不要、などのメリットがあります。
市区町村を選択する

大阪府 - 大阪市 (154804件)
- 大阪市都島区(7546件)
- 大阪市福島区(7430件)
- 大阪市此花区(425件)
- 大阪市西区(15153件)
- 大阪市港区(1306件)
- 大阪市大正区(655件)
- 大阪市天王寺区(3477件)
- 大阪市浪速区(11430件)
- 大阪市西淀川区(2013件)
- 大阪市東淀川区(8752件)
- 大阪市東成区(6477件)
- 大阪市生野区(4133件)
- 大阪市旭区(3151件)
- 大阪市城東区(7412件)
- 大阪市阿倍野区(3282件)
- 大阪市住吉区(3398件)
- 大阪市東住吉区(3651件)
- 大阪市西成区(2100件)
- 大阪市淀川区(19107件)
- 大阪市鶴見区(3614件)
- 大阪市住之江区(1897件)
- 大阪市平野区(3181件)
- 大阪市北区(12857件)
- 大阪市中央区(22357件)
大阪府 - 堺市 (16165件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(984件)
- 豊中市(11014件)
- 池田市(2108件)
- 吹田市(22140件)
- 泉大津市(414件)
- 高槻市(13307件)
- 貝塚市(409件)
- 守口市(5540件)
- 枚方市(9645件)
- 茨木市(15383件)
- 八尾市(8014件)
- 泉佐野市(594件)
- 富田林市(1011件)
- 寝屋川市(6440件)
- 河内長野市(750件)
- 松原市(4318件)
- 大東市(2475件)
- 和泉市(1154件)
- 箕面市(3809件)
- 柏原市(967件)
- 羽曳野市(2893件)
- 門真市(4887件)
- 摂津市(1880件)
- 高石市(367件)
- 藤井寺市(1638件)
- 東大阪市(24435件)
- 泉南市(478件)
- 四條畷市(813件)
- 交野市(688件)
- 大阪狭山市(1060件)
- 阪南市(313件)
- 三島郡島本町(241件)
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町(3件)
- 泉北郡忠岡町(23件)
- 泉南郡熊取町(244件)
- 泉南郡田尻町(25件)
- 泉南郡岬町(4件)
- 南河内郡太子町(34件)
- 南河内郡河南町(50件)
- 南河内郡千早赤阪村
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府のファミリー・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
大阪市都島区 | 8.63万円 | 10.16万円 | 13.43万円 |
大阪市福島区 | 10.67万円 | 14.84万円 | 18.72万円 |
大阪市此花区 | 8.76万円 | 8.12万円 | 12.51万円 |
大阪市西区 | 10.98万円 | 18.49万円 | 26.06万円 |
大阪市港区 | 9.62万円 | 11.51万円 | 12.17万円 |
大阪市大正区 | 6.18万円 | 9.22万円 | 9.78万円 |
大阪市天王寺区 | 9.09万円 | 13.15万円 | 17.25万円 |
大阪市浪速区 | 13.14万円 | 13.82万円 | 22.27万円 |
大阪市西淀川区 | 7.94万円 | 10.33万円 | 9.36万円 |
大阪市東淀川区 | 6.83万円 | 8.08万円 | 9.97万円 |
大阪市東成区 | 8.16万円 | 9.68万円 | 11.4万円 |
大阪市生野区 | 6.71万円 | 9.3万円 | 10.5万円 |
大阪市旭区 | 7.13万円 | 8.14万円 | 15.28万円 |
大阪市城東区 | 7.27万円 | 10.99万円 | 10.61万円 |
大阪市阿倍野区 | 9.06万円 | 15.21万円 | 15.03万円 |
大阪市住吉区 | 6.56万円 | 10.02万円 | 13.66万円 |
大阪市東住吉区 | 7.07万円 | 10.1万円 | 9.5万円 |
大阪市西成区 | 6.83万円 | 8.86万円 | 10.24万円 |
大阪市淀川区 | 8.71万円 | 10.48万円 | 23.02万円 |
大阪市鶴見区 | 8.42万円 | 8.62万円 | 9.56万円 |
大阪市住之江区 | 5.99万円 | 8.11万円 | 10.85万円 |
大阪市平野区 | 6.87万円 | 8.34万円 | 7.79万円 |
大阪市北区 | 11.05万円 | 19.67万円 | 24.32万円 |
大阪市中央区 | 12.51万円 | 20.67万円 | 25.63万円 |
堺市堺区 | 6.97万円 | 11.03万円 | 11.91万円 |
堺市中区 | 6.25万円 | 6.86万円 | 6.99万円 |
堺市東区 | 6.16万円 | 7.96万円 | 7.58万円 |
堺市西区 | 6.63万円 | 7.87万円 | 8.64万円 |
堺市南区 | 5.3万円 | 6.19万円 | 8.58万円 |
堺市北区 | 7.76万円 | 8.59万円 | 10.18万円 |
堺市美原区 | 6.39万円 | 6.97万円 | 10.54万円 |
岸和田市 | 5.76万円 | 5.99万円 | 6.61万円 |
豊中市 | 7.62万円 | 8.94万円 | 11.54万円 |
池田市 | 6.9万円 | 7.93万円 | 9.86万円 |
吹田市 | 9.64万円 | 10.56万円 | 10.53万円 |
泉大津市 | 6.87万円 | 6.99万円 | 8.2万円 |
高槻市 | 6.4万円 | 7.7万円 | 9.79万円 |
貝塚市 | 5.81万円 | 6.74万円 | 6.27万円 |
守口市 | 6.71万円 | 7.59万円 | 10.12万円 |
枚方市 | 6.33万円 | 7.43万円 | 8.11万円 |
茨木市 | 7.19万円 | 8.58万円 | 9.26万円 |
八尾市 | 5.69万円 | 7.27万円 | 8.04万円 |
泉佐野市 | 6.33万円 | 7.47万円 | 6.69万円 |
富田林市 | 5.75万円 | 5.93万円 | 7.12万円 |
寝屋川市 | 5.63万円 | 6.97万円 | 7.29万円 |
河内長野市 | 5.92万円 | 6.37万円 | 6.15万円 |
松原市 | 5.92万円 | 7.1万円 | 9.93万円 |
大東市 | 5.69万円 | 6.92万円 | 7.71万円 |
和泉市 | 6.24万円 | 6.8万円 | 7.59万円 |
箕面市 | 6.45万円 | 8.12万円 | 9.73万円 |
柏原市 | 5.4万円 | 6.18万円 | 6.26万円 |
羽曳野市 | 5.61万円 | 6.12万円 | 7.06万円 |
門真市 | 5.87万円 | 6.44万円 | 7.73万円 |
摂津市 | 7.15万円 | 7.78万円 | 8.62万円 |
高石市 | 6.15万円 | 7.66万円 | 8.37万円 |
藤井寺市 | 5.63万円 | 6.24万円 | 8.41万円 |
東大阪市 | 6.63万円 | 8.48万円 | 8.4万円 |
泉南市 | 6.02万円 | 6.36万円 | 6.51万円 |
四條畷市 | 5.34万円 | 6.34万円 | 6.37万円 |
交野市 | 6.24万円 | 7.05万円 | 8.27万円 |
大阪狭山市 | 6.24万円 | 7.31万円 | 8.08万円 |
阪南市 | 5.42万円 | 5.64万円 | 5.86万円 |
三島郡島本町 | 7.68万円 | 7.74万円 | 8.86万円 |
泉北郡忠岡町 | 5.7万円 | 6.01万円 | 5.79万円 |
泉南郡熊取町 | 5.25万円 | 6.57万円 | 6.47万円 |
泉南郡田尻町 | 6.1万円 | 7.5万円 | -- |
南河内郡太子町 | 4.68万円 | 5.26万円 | -- |
南河内郡河南町 | -- | 5.75万円 | -- |
大阪府の南向きのファミリー・子育て向け賃貸の新着物件

10.5万円
管理費無
1階
3SLDK / 93.74㎡
Osaka Metro谷町線 都島駅/徒歩15分
リバーサイドともぶち第一住宅20号棟 107

15.5万円
管理費7,000円
9階
2LDK / 60.18㎡
京阪電気鉄道京阪線 京橋駅/徒歩7分
コンフォール京橋

15.5万円
管理費7,000円
9階
2LDK / 60.18㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩6分
コンフォール京橋 905

10.5万円
管理費無
1階
3SLDK / 93.74㎡
Osaka Metro谷町線 都島駅/徒歩15分
リバーサイドともぶち第一住宅20号棟 107

15.5万円
管理費7,000円
9階
2LDK / 60.18㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩6分
コンフォール京橋 905