大阪府のカウンターキッチン(対面キッチン)のファミリー・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
大阪府のカウンターキッチン(対面キッチン)の付いたファミリー向けの賃貸物件(賃貸アパート・マンション)を集めました。キッチンとダイニングの間に対面式のカウンターがあるので、料理しながらリビングにも目が届き、家族ともコミュニケーションできます。料理や食事がもっと楽しくなります。
市区町村を選択する

大阪府 - 大阪市 (37275件)
- 大阪市都島区(871件)
- 大阪市福島区(1435件)
- 大阪市此花区(217件)
- 大阪市西区(2975件)
- 大阪市港区(195件)
- 大阪市大正区(72件)
- 大阪市天王寺区(966件)
- 大阪市浪速区(3358件)
- 大阪市西淀川区(528件)
- 大阪市東淀川区(1258件)
- 大阪市東成区(750件)
- 大阪市生野区(1007件)
- 大阪市旭区(724件)
- 大阪市城東区(1067件)
- 大阪市阿倍野区(1062件)
- 大阪市住吉区(1624件)
- 大阪市東住吉区(1380件)
- 大阪市西成区(282件)
- 大阪市淀川区(3419件)
- 大阪市鶴見区(940件)
- 大阪市住之江区(420件)
- 大阪市平野区(1216件)
- 大阪市北区(4272件)
- 大阪市中央区(7237件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(986件)
- 豊中市(5186件)
- 池田市(938件)
- 吹田市(8228件)
- 泉大津市(1321件)
- 高槻市(3190件)
- 貝塚市(321件)
- 守口市(1388件)
- 枚方市(3473件)
- 茨木市(6173件)
- 八尾市(2038件)
- 泉佐野市(607件)
- 富田林市(466件)
- 寝屋川市(2127件)
- 河内長野市(506件)
- 松原市(1960件)
- 大東市(1056件)
- 和泉市(1607件)
- 箕面市(857件)
- 柏原市(295件)
- 羽曳野市(1254件)
- 門真市(875件)
- 摂津市(1504件)
- 高石市(715件)
- 藤井寺市(732件)
- 東大阪市(8569件)
- 泉南市(603件)
- 四條畷市(89件)
- 交野市(1024件)
- 大阪狭山市(479件)
- 阪南市(274件)
- 三島郡島本町(258件)
- 豊能郡豊能町(1件)
- 豊能郡能勢町(1件)
- 泉北郡忠岡町(59件)
- 泉南郡熊取町(235件)
- 泉南郡田尻町(29件)
- 泉南郡岬町(20件)
- 南河内郡太子町(37件)
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府のファミリー・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
大阪市都島区 | 7.99万円 | 9.68万円 | 12.25万円 |
大阪市福島区 | 10.92万円 | 16.88万円 | 18.79万円 |
大阪市此花区 | 7.18万円 | 9.62万円 | 12.81万円 |
大阪市西区 | 11.07万円 | 17.85万円 | 18.95万円 |
大阪市港区 | 9.24万円 | 10.37万円 | 17.95万円 |
大阪市大正区 | 6.46万円 | 7.76万円 | 10.26万円 |
大阪市天王寺区 | 9.05万円 | 14.85万円 | 19.99万円 |
大阪市浪速区 | 10.29万円 | 14.57万円 | 18.73万円 |
大阪市西淀川区 | 7.05万円 | 8.23万円 | 10.21万円 |
大阪市東淀川区 | 6.79万円 | 8.37万円 | 9.56万円 |
大阪市東成区 | 7.82万円 | 10.07万円 | 9.91万円 |
大阪市生野区 | 6.87万円 | 8.88万円 | 10.98万円 |
大阪市旭区 | 7.24万円 | 9.11万円 | 10.9万円 |
大阪市城東区 | 7.21万円 | 10.31万円 | 11.92万円 |
大阪市阿倍野区 | 8.75万円 | 14.94万円 | 15.29万円 |
大阪市住吉区 | 6.43万円 | 10.33万円 | 14.12万円 |
大阪市東住吉区 | 6.74万円 | 9.7万円 | 10万円 |
大阪市西成区 | 6.42万円 | 8.88万円 | 11.07万円 |
大阪市淀川区 | 8.82万円 | 10.87万円 | 12.13万円 |
大阪市鶴見区 | 8.08万円 | 8.93万円 | 10.4万円 |
大阪市住之江区 | 6.15万円 | 8.28万円 | 10.9万円 |
大阪市平野区 | 6.6万円 | 7.81万円 | 7.96万円 |
大阪市北区 | 10.93万円 | 21.07万円 | 24.72万円 |
大阪市中央区 | 12.22万円 | 20.45万円 | 23.38万円 |
堺市堺区 | 6.98万円 | 10.19万円 | 12.08万円 |
堺市中区 | 6.09万円 | 6.68万円 | 7.27万円 |
堺市東区 | 6.43万円 | 7.32万円 | 7.23万円 |
堺市西区 | 6.56万円 | 8.19万円 | 8.68万円 |
堺市南区 | 5.55万円 | 5.86万円 | 9.24万円 |
堺市北区 | 7.53万円 | 9.22万円 | 10.48万円 |
堺市美原区 | 6.19万円 | 6.85万円 | 11.44万円 |
岸和田市 | 5.64万円 | 5.75万円 | 6.62万円 |
豊中市 | 7.31万円 | 8.84万円 | 11.48万円 |
池田市 | 7.02万円 | 8.92万円 | 10.49万円 |
吹田市 | 9.5万円 | 10.37万円 | 10.67万円 |
泉大津市 | 7.02万円 | 7.98万円 | 8.06万円 |
高槻市 | 6.42万円 | 7.68万円 | 9.23万円 |
貝塚市 | 5.58万円 | 6.1万円 | 6.78万円 |
守口市 | 6.62万円 | 8.73万円 | 10.57万円 |
枚方市 | 6.53万円 | 7.8万円 | 8.39万円 |
茨木市 | 7.65万円 | 9.1万円 | 8.98万円 |
八尾市 | 5.83万円 | 7.09万円 | 7.81万円 |
泉佐野市 | 6.56万円 | 7.23万円 | 6.72万円 |
富田林市 | 5.59万円 | 5.97万円 | 7.29万円 |
寝屋川市 | 5.82万円 | 6.95万円 | 7.56万円 |
河内長野市 | 5.8万円 | 5.83万円 | 6.03万円 |
松原市 | 6.24万円 | 7.02万円 | 9.65万円 |
大東市 | 6.5万円 | 6.88万円 | 8.18万円 |
和泉市 | 6.33万円 | 7.64万円 | 7.66万円 |
箕面市 | 6.45万円 | 8.08万円 | 10.48万円 |
柏原市 | 5.32万円 | 5.74万円 | 6.16万円 |
羽曳野市 | 5.9万円 | 6.59万円 | 7.18万円 |
門真市 | 5.73万円 | 6.81万円 | 7.73万円 |
摂津市 | 6.73万円 | 8.22万円 | 8.56万円 |
高石市 | 6.55万円 | 7.64万円 | 8.54万円 |
藤井寺市 | 7.06万円 | 6.34万円 | 7.7万円 |
東大阪市 | 6.8万円 | 8.05万円 | 8.87万円 |
泉南市 | 6.11万円 | 6.64万円 | 6.51万円 |
四條畷市 | 5.18万円 | 6.25万円 | 6.21万円 |
交野市 | 6.14万円 | 8.62万円 | 8.72万円 |
大阪狭山市 | 5.94万円 | 6.18万円 | 7.75万円 |
阪南市 | 6.16万円 | 5.45万円 | 5.76万円 |
三島郡島本町 | 8.55万円 | 11.14万円 | 8.05万円 |
豊能郡能勢町 | -- | -- | 6.16万円 |
泉北郡忠岡町 | 5.45万円 | 6.01万円 | 5.97万円 |
泉南郡熊取町 | 5.89万円 | 7.47万円 | 7.01万円 |
泉南郡田尻町 | 6.78万円 | 7.01万円 | -- |
泉南郡岬町 | 4.6万円 | 4.78万円 | -- |
南河内郡太子町 | 3.7万円 | 5.09万円 | 5.54万円 |
南河内郡河南町 | -- | 5.85万円 | -- |
大阪府のカウンターキッチン(対面キッチン)のファミリー・子育て向け賃貸の新着物件

19.0万円
管理費35,000円
14階
2LDK / 62.97㎡
大阪環状線 弁天町駅/徒歩4分
ザ・ファインタワーウエストコースト 1402

16.8万円
管理費30,000円
9階
2LDK / 62.97㎡
大阪環状線 弁天町駅/徒歩4分
ザ・ファインタワーウエストコースト

17.0万円
管理費20,000円
6階
2LDK / 60.15㎡
Osaka Metro谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅/徒歩3分
Fortuna yuhigaoka

17.0万円
管理費20,000円
6階
2LDK / 60.15㎡
Osaka Metro谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅/徒歩4分
Fortuna yuhigaoka

12.8万円
管理費12,000円
2階
2LDK / 65.61㎡
大阪環状線 福島駅/徒歩7分
福島7丁目 8階建 築23年