大阪府の共働き向けの家事の時短ができるファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
大阪府の共働き向けの家事の時短ができるファミリー賃貸物件(賃貸アパート・マンション)を集めました。設備に「浴室乾燥機」 「食器洗い乾燥機」「ディスポーザー」のいずれかが付いている賃貸物件(賃貸アパート・マンション)です。毎日の家事をラクにしてくれ、 忙しい主婦に家事の時短をプレゼントします。
市区町村を選択する
大阪府 - 大阪市 (48915件)
- 大阪市都島区(1514件)
- 大阪市福島区(2790件)
- 大阪市此花区(116件)
- 大阪市西区(2189件)
- 大阪市港区(273件)
- 大阪市大正区(60件)
- 大阪市天王寺区(2280件)
- 大阪市浪速区(3757件)
- 大阪市西淀川区(1830件)
- 大阪市東淀川区(5576件)
- 大阪市東成区(1490件)
- 大阪市生野区(808件)
- 大阪市旭区(351件)
- 大阪市城東区(765件)
- 大阪市阿倍野区(928件)
- 大阪市住吉区(3815件)
- 大阪市東住吉区(1645件)
- 大阪市西成区(36件)
- 大阪市淀川区(2464件)
- 大阪市鶴見区(488件)
- 大阪市住之江区(681件)
- 大阪市平野区(1290件)
- 大阪市北区(6679件)
- 大阪市中央区(7090件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(617件)
- 豊中市(3690件)
- 池田市(721件)
- 吹田市(4413件)
- 泉大津市(729件)
- 高槻市(4314件)
- 貝塚市(156件)
- 守口市(306件)
- 枚方市(2042件)
- 茨木市(4720件)
- 八尾市(1092件)
- 泉佐野市(441件)
- 富田林市(543件)
- 寝屋川市(1052件)
- 河内長野市(734件)
- 松原市(404件)
- 大東市(337件)
- 和泉市(617件)
- 箕面市(847件)
- 柏原市(225件)
- 羽曳野市(517件)
- 門真市(287件)
- 摂津市(959件)
- 高石市(563件)
- 藤井寺市(207件)
- 東大阪市(5877件)
- 泉南市(195件)
- 四條畷市(394件)
- 交野市(1578件)
- 大阪狭山市(654件)
- 阪南市(92件)
- 三島郡島本町(257件)
- 豊能郡豊能町(1件)
- 豊能郡能勢町(1件)
- 泉北郡忠岡町(30件)
- 泉南郡熊取町(91件)
- 泉南郡田尻町(46件)
- 泉南郡岬町(15件)
- 南河内郡太子町(25件)
- 南河内郡河南町(10件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府の町域から賃貸物件を探す
大阪府のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 13.9万円 | 22.4万円 | 29.6万円 |
| 大阪市都島区 | 10.81万円 | 15.82万円 | 17.46万円 |
| 大阪市福島区 | 13.23万円 | 20.58万円 | 24.28万円 |
| 大阪市此花区 | 7.82万円 | 11.97万円 | 16.97万円 |
| 大阪市西区 | 12.37万円 | 21.08万円 | 24.43万円 |
| 大阪市港区 | 11.04万円 | 13.32万円 | 13.52万円 |
| 大阪市大正区 | 9.33万円 | 10.13万円 | 10.82万円 |
| 大阪市天王寺区 | 12.01万円 | 18.65万円 | 27.05万円 |
| 大阪市浪速区 | 12.75万円 | 19.75万円 | 26.1万円 |
| 大阪市西淀川区 | 9.09万円 | 15.24万円 | 18.19万円 |
| 大阪市東淀川区 | 8.86万円 | 13.03万円 | 15.17万円 |
| 大阪市東成区 | 9.67万円 | 15.47万円 | 17.57万円 |
| 大阪市生野区 | 8.57万円 | 11.45万円 | 11.01万円 |
| 大阪市旭区 | 8.96万円 | 11.38万円 | 16.03万円 |
| 大阪市城東区 | 9.91万円 | 13.97万円 | 14.25万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 10.53万円 | 16.85万円 | 19.67万円 |
| 大阪市住吉区 | 8.96万円 | 14.33万円 | 13.73万円 |
| 大阪市東住吉区 | 8.48万円 | 13.77万円 | 14.21万円 |
| 大阪市西成区 | 7.61万円 | 8.48万円 | 17.41万円 |
| 大阪市淀川区 | 12.09万円 | 15.66万円 | 21.08万円 |
| 大阪市鶴見区 | 7.72万円 | 10.2万円 | 15.31万円 |
| 大阪市住之江区 | 7.78万円 | 11.29万円 | 12.58万円 |
| 大阪市平野区 | 7.35万円 | 10.29万円 | 9.62万円 |
| 大阪市北区 | 13.8万円 | 21.56万円 | 26.76万円 |
| 大阪市中央区 | 13.9万円 | 22.38万円 | 29.6万円 |
| 堺市 | 5.56万円 | 5.53万円 | 7.68万円 |
| 堺市堺区 | 7.64万円 | 12.05万円 | 13万円 |
| 堺市中区 | 6.2万円 | 7.78万円 | 7.57万円 |
| 堺市東区 | 6.48万円 | 8.56万円 | 7.76万円 |
| 堺市西区 | 6.71万円 | 9.71万円 | 10.54万円 |
| 堺市南区 | 6.76万円 | 6.87万円 | 8.01万円 |
| 堺市北区 | 8.5万円 | 11.76万円 | 11.11万円 |
| 堺市美原区 | 6.33万円 | 7.33万円 | 7.38万円 |
| 岸和田市 | 6.08万円 | 6.51万円 | 7.9万円 |
| 豊中市 | 8.4万円 | 11.28万円 | 13.04万円 |
| 池田市 | 7.73万円 | 11.11万円 | 11.75万円 |
| 吹田市 | 10.16万円 | 12.92万円 | 13.62万円 |
| 泉大津市 | 6.88万円 | 7.68万円 | 7.94万円 |
| 高槻市 | 6.69万円 | 9.89万円 | 10.74万円 |
| 貝塚市 | 6.71万円 | 6.15万円 | 6.93万円 |
| 守口市 | 53.84万円 | 9.18万円 | 10.14万円 |
| 枚方市 | 6.76万円 | 7.64万円 | 7.79万円 |
| 茨木市 | 8.94万円 | 9.94万円 | 10.26万円 |
| 八尾市 | 6.18万円 | 7.65万円 | 8.45万円 |
| 泉佐野市 | 6.97万円 | 8.07万円 | 7.7万円 |
| 富田林市 | 6.08万円 | 6.54万円 | 7.2万円 |
| 寝屋川市 | 6.27万円 | 7.63万円 | 8.63万円 |
| 河内長野市 | 5.88万円 | 7.11万円 | 6.24万円 |
| 松原市 | 6.68万円 | 7.26万円 | 9.96万円 |
| 大東市 | 6.53万円 | 8.05万円 | 7.77万円 |
| 和泉市 | 6.26万円 | 7.09万円 | 8.38万円 |
| 箕面市 | 7.25万円 | 11.01万円 | 12.47万円 |
| 柏原市 | 5.54万円 | 6.35万円 | 6.21万円 |
| 羽曳野市 | 6.25万円 | 6.84万円 | 7.08万円 |
| 門真市 | 6.58万円 | 8.04万円 | 9.01万円 |
| 摂津市 | 7.89万円 | 9.13万円 | 10.05万円 |
| 高石市 | 6.79万円 | 9.58万円 | 9.55万円 |
| 藤井寺市 | 6.06万円 | 6.57万円 | 6.87万円 |
| 東大阪市 | 7.83万円 | 8.93万円 | 10.15万円 |
| 泉南市 | 5.62万円 | 5.72万円 | 6.37万円 |
| 四條畷市 | 6.34万円 | 7.48万円 | 8.57万円 |
| 交野市 | 6.99万円 | 10.18万円 | 8.6万円 |
| 大阪狭山市 | 6.28万円 | 7.84万円 | 7.95万円 |
| 阪南市 | 5.48万円 | 5.24万円 | 6.42万円 |
| 三島郡島本町 | 7.86万円 | 11.91万円 | 11.7万円 |
| 泉北郡忠岡町 | 5.85万円 | 5.88万円 | 5.85万円 |
| 泉南郡熊取町 | 5.74万円 | 6.32万円 | 7.96万円 |
| 泉南郡田尻町 | 6.93万円 | 7.21万円 | -- |
| 泉南郡岬町 | -- | 5.09万円 | -- |
| 南河内郡太子町 | 4.54万円 | 5.09万円 | -- |
| 南河内郡河南町 | -- | -- | -- |
大阪府の子育て支援に関するコラム