福岡県の家賃が安い(5万円台)のファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
福岡県の家賃が安い(5万円台)のファミリー(家族)・子育て向けの賃貸物件を集めました。ご予算にあった家賃から賃貸物件をお探しいただけます。
市区町村を選択する
福岡県 - 北九州市 (4825件)
福岡県 - 福岡市 (1780件)
福岡県 - 市郡
- 大牟田市(469件)
- 久留米市(3756件)
- 直方市(420件)
- 飯塚市(319件)
- 田川市(90件)
- 柳川市(190件)
- 八女市(376件)
- 筑後市(436件)
- 大川市(131件)
- 行橋市(183件)
- 豊前市(48件)
- 中間市(196件)
- 小郡市(260件)
- 筑紫野市(317件)
- 春日市(520件)
- 大野城市(206件)
- 宗像市(318件)
- 太宰府市(234件)
- 古賀市(98件)
- 福津市(106件)
- うきは市(292件)
- 宮若市(303件)
- 嘉麻市(10件)
- 朝倉市(219件)
- みやま市(209件)
- 糸島市(70件)
- 那珂川市(189件)
- 糟屋郡宇美町(57件)
- 糟屋郡篠栗町(52件)
- 糟屋郡志免町(75件)
- 糟屋郡須惠町(24件)
- 糟屋郡新宮町(40件)
- 糟屋郡粕屋町(73件)
- 遠賀郡芦屋町(53件)
- 遠賀郡水巻町(218件)
- 遠賀郡岡垣町(152件)
- 遠賀郡遠賀町(96件)
- 鞍手郡小竹町(1件)
- 鞍手郡鞍手町(18件)
- 嘉穂郡桂川町(28件)
- 朝倉郡筑前町(222件)
- 三井郡大刀洗町(332件)
- 三潴郡大木町(82件)
- 八女郡広川町(150件)
- 田川郡香春町(3件)
- 田川郡添田町(9件)
- 田川郡糸田町(1件)
- 田川郡川崎町(2件)
- 田川郡大任町(2件)
- 田川郡福智町(6件)
- 京都郡苅田町(51件)
- 築上郡吉富町(21件)
- 築上郡上毛町(4件)
- 築上郡築上町(23件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
福岡県の町域から賃貸物件を探す
■福岡市の賃貸情報
■北九州市の賃貸情報
■市郡の賃貸情報
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須惠町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町
福岡県のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 3.36万円 | 6.73万円 | 10.01万円 |
| 北九州市門司区 | 4.74万円 | 6.14万円 | 7.45万円 |
| 北九州市若松区 | 5.2万円 | 5.8万円 | 7.25万円 |
| 北九州市戸畑区 | 5.33万円 | 7.96万円 | 8.8万円 |
| 北九州市小倉北区 | 5.85万円 | 7.59万円 | 9.75万円 |
| 北九州市小倉南区 | 5.23万円 | 5.53万円 | 7.02万円 |
| 北九州市八幡東区 | 5.92万円 | 7.83万円 | 8.04万円 |
| 北九州市八幡西区 | 5.4万円 | 6.39万円 | 7.81万円 |
| 福岡市 | 9.86万円 | 11.08万円 | 17.57万円 |
| 福岡市東区 | 7.39万円 | 10.6万円 | 13.75万円 |
| 福岡市博多区 | 9.05万円 | 13.87万円 | 15.53万円 |
| 福岡市中央区 | 11.57万円 | 18.36万円 | 23.48万円 |
| 福岡市南区 | 8.78万円 | 11.11万円 | 13.23万円 |
| 福岡市西区 | 6.58万円 | 9.99万円 | 10.68万円 |
| 福岡市城南区 | 7.66万円 | 10.55万円 | 13.51万円 |
| 福岡市早良区 | 9.12万円 | 13.46万円 | 18.58万円 |
| 大牟田市 | 4.42万円 | 4.68万円 | 5.52万円 |
| 久留米市 | 5.49万円 | 5.86万円 | 7.5万円 |
| 直方市 | 4.85万円 | 5.05万円 | 5.96万円 |
| 飯塚市 | 5.03万円 | 5.41万円 | 7.74万円 |
| 田川市 | 5.28万円 | 5.54万円 | 6.87万円 |
| 柳川市 | 4.57万円 | 4.82万円 | 7.79万円 |
| 八女市 | 4.61万円 | 5.15万円 | 5.67万円 |
| 筑後市 | 4.44万円 | 4.83万円 | 6.09万円 |
| 大川市 | 4.24万円 | 4.77万円 | 5.98万円 |
| 行橋市 | 5.52万円 | 5.69万円 | 7.49万円 |
| 豊前市 | 4.71万円 | 5.39万円 | -- |
| 中間市 | 4.34万円 | 4.47万円 | 6.34万円 |
| 小郡市 | 5.3万円 | 5.6万円 | 8.34万円 |
| 筑紫野市 | 6.5万円 | 7.13万円 | 8.32万円 |
| 春日市 | 6.6万円 | 7.12万円 | 8.57万円 |
| 大野城市 | 7万円 | 8.23万円 | 12.57万円 |
| 宗像市 | 5.45万円 | 6.24万円 | 6.32万円 |
| 太宰府市 | 5.73万円 | 6.16万円 | 7.7万円 |
| 古賀市 | 5.85万円 | 6.97万円 | 8.9万円 |
| 福津市 | 5.56万円 | 7.43万円 | 10.05万円 |
| うきは市 | 4.66万円 | 5.03万円 | -- |
| 宮若市 | 4.17万円 | 5.32万円 | 6.6万円 |
| 嘉麻市 | -- | 4.21万円 | -- |
| 朝倉市 | 4.46万円 | 5.13万円 | 7.02万円 |
| みやま市 | 4.85万円 | 4.91万円 | -- |
| 糸島市 | 6.15万円 | 6.56万円 | 8.82万円 |
| 那珂川市 | 6.81万円 | 6.3万円 | 7.82万円 |
| 糟屋郡宇美町 | 6.62万円 | 6.48万円 | -- |
| 糟屋郡篠栗町 | 5.94万円 | 6.61万円 | 6.33万円 |
| 糟屋郡志免町 | 6.64万円 | 8.34万円 | 8.11万円 |
| 糟屋郡須惠町 | 6.69万円 | 7.26万円 | 8.29万円 |
| 糟屋郡新宮町 | 7.02万円 | 8.5万円 | 10.8万円 |
| 糟屋郡久山町 | -- | 6.76万円 | -- |
| 糟屋郡粕屋町 | 6.93万円 | 8.74万円 | 11.14万円 |
| 遠賀郡芦屋町 | 4.36万円 | 4.68万円 | -- |
| 遠賀郡水巻町 | 5.13万円 | 5.71万円 | 6.23万円 |
| 遠賀郡岡垣町 | 4.36万円 | 5.27万円 | 5.85万円 |
| 遠賀郡遠賀町 | 4.67万円 | 5.17万円 | 6.85万円 |
| 鞍手郡鞍手町 | 4.44万円 | 3.81万円 | -- |
| 嘉穂郡桂川町 | 4.54万円 | 5.09万円 | -- |
| 朝倉郡筑前町 | 4.67万円 | 5.33万円 | -- |
| 三井郡大刀洗町 | 4.63万円 | 5.57万円 | 6.29万円 |
| 三潴郡大木町 | 4.58万円 | 4.85万円 | -- |
| 八女郡広川町 | 4.23万円 | 4.21万円 | 6.04万円 |
| 田川郡福智町 | -- | 4.69万円 | -- |
| 京都郡苅田町 | 5.31万円 | 6.75万円 | -- |
| 築上郡吉富町 | 5.08万円 | 5.11万円 | -- |
| 築上郡上毛町 | 4.03万円 | -- | -- |
| 築上郡築上町 | 5.13万円 | 5.93万円 | -- |
福岡県の子育て支援に関するコラム