神奈川県の南向き・日当たり良好のファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
神奈川県の南向き・日当たり良好のファミリー向けの賃貸物件(賃貸アパート・マンション)を集めました。南向きのお部屋は日当たり良好のことが多いです。洗濯物がよく乾く、昼間の照明が不要、秋冬など寒いときの暖房費が浮くなどのメリットがある住まいが探せます!
市区町村を選択する
神奈川県 - 横浜市 (10204件)
神奈川県 - 川崎市 (5299件)
神奈川県 - 市郡
- 横須賀市(1000件)
- 平塚市(1555件)
- 鎌倉市(422件)
- 藤沢市(3419件)
- 小田原市(1678件)
- 茅ヶ崎市(1616件)
- 逗子市(97件)
- 三浦市(28件)
- 秦野市(1241件)
- 厚木市(2643件)
- 大和市(1367件)
- 伊勢原市(1484件)
- 海老名市(602件)
- 座間市(519件)
- 南足柄市(175件)
- 綾瀬市(371件)
- 三浦郡葉山町(27件)
- 高座郡寒川町(219件)
- 中郡大磯町(133件)
- 中郡二宮町(106件)
- 足柄上郡中井町(11件)
- 足柄上郡大井町(193件)
- 足柄上郡松田町(48件)
- 足柄上郡山北町(2件)
- 足柄上郡開成町(109件)
- 足柄下郡箱根町(4件)
- 足柄下郡真鶴町(5件)
- 足柄下郡湯河原町(30件)
- 愛甲郡愛川町(27件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
神奈川県の町域から賃貸物件を探す
神奈川県のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 10.15万円 | 8.17万円 | 18.6万円 |
| 横浜市鶴見区 | 10.36万円 | 15.81万円 | 16.56万円 |
| 横浜市神奈川区 | 10.91万円 | 18.62万円 | 21.91万円 |
| 横浜市西区 | 13.41万円 | 20.08万円 | 22.63万円 |
| 横浜市中区 | 14.16万円 | 20.96万円 | 23.95万円 |
| 横浜市南区 | 9.99万円 | 14.89万円 | 14.69万円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 10.45万円 | 10.06万円 | 15.4万円 |
| 横浜市磯子区 | 8.39万円 | 14.35万円 | 14.3万円 |
| 横浜市金沢区 | 9.34万円 | 10.1万円 | 13.98万円 |
| 横浜市港北区 | 10.93万円 | 15.62万円 | 19.22万円 |
| 横浜市戸塚区 | 8.18万円 | 9.91万円 | 14.74万円 |
| 横浜市港南区 | 10.07万円 | 11.55万円 | 15.07万円 |
| 横浜市旭区 | 8.73万円 | 10.79万円 | 13.49万円 |
| 横浜市緑区 | 8.62万円 | 10.93万円 | 12.89万円 |
| 横浜市瀬谷区 | 8.24万円 | 9.7万円 | 11.59万円 |
| 横浜市栄区 | 8.86万円 | 11.08万円 | 15.34万円 |
| 横浜市泉区 | 8.47万円 | 9.99万円 | 12.5万円 |
| 横浜市青葉区 | 9.59万円 | 13.14万円 | 16.08万円 |
| 横浜市都筑区 | 13.71万円 | 15.22万円 | 16.02万円 |
| 川崎市 | 8.86万円 | 14.2万円 | 17.4万円 |
| 川崎市川崎区 | 10.69万円 | 18.52万円 | 16.71万円 |
| 川崎市幸区 | 11.08万円 | 16.4万円 | 19.72万円 |
| 川崎市中原区 | 12.55万円 | 19.98万円 | 23.64万円 |
| 川崎市高津区 | 11.22万円 | 15.4万円 | 19.43万円 |
| 川崎市多摩区 | 10.53万円 | 14.91万円 | 16.45万円 |
| 川崎市宮前区 | 9.4万円 | 12.38万円 | 19.26万円 |
| 川崎市麻生区 | 8.76万円 | 12.31万円 | 13.95万円 |
| 相模原市 | 8.62万円 | 9.38万円 | 13.51万円 |
| 相模原市緑区 | 7.96万円 | 9.44万円 | 12.85万円 |
| 相模原市中央区 | 7.85万円 | 9.69万円 | 10.25万円 |
| 相模原市南区 | 8.36万円 | 12.48万円 | 13.06万円 |
| 横須賀市 | 5.98万円 | 11.3万円 | 15.5万円 |
| 平塚市 | 6.49万円 | 7.75万円 | 11.61万円 |
| 鎌倉市 | 9.7万円 | 13.04万円 | 22.18万円 |
| 藤沢市 | 9.86万円 | 11.48万円 | 16.32万円 |
| 小田原市 | 6.26万円 | 6.5万円 | 8.37万円 |
| 茅ヶ崎市 | 9.11万円 | 11.86万円 | 15.85万円 |
| 逗子市 | 8.75万円 | 14.21万円 | 21.97万円 |
| 三浦市 | 5.5万円 | 8.29万円 | -- |
| 秦野市 | 6.1万円 | 6.88万円 | 8.56万円 |
| 厚木市 | 8.12万円 | 8.43万円 | 11.02万円 |
| 大和市 | 9.17万円 | 11.52万円 | 14万円 |
| 伊勢原市 | 7.29万円 | 7.62万円 | 7.91万円 |
| 海老名市 | 8.68万円 | 9.55万円 | 12.96万円 |
| 座間市 | 8.26万円 | 9.47万円 | 12.24万円 |
| 南足柄市 | 5.76万円 | 5.95万円 | 6.54万円 |
| 綾瀬市 | 8.21万円 | 9.51万円 | 12.56万円 |
| 三浦郡葉山町 | 7.47万円 | 6.71万円 | 16.58万円 |
| 高座郡寒川町 | 8.48万円 | 7.27万円 | 10.34万円 |
| 中郡大磯町 | 6.26万円 | 7.05万円 | 12.1万円 |
| 中郡二宮町 | 5.88万円 | 6.08万円 | 8.01万円 |
| 足柄上郡中井町 | 6.61万円 | -- | -- |
| 足柄上郡大井町 | 6.2万円 | 6.62万円 | -- |
| 足柄上郡松田町 | 4.98万円 | 6.12万円 | 6.24万円 |
| 足柄上郡開成町 | 5.85万円 | 5.68万円 | 7.07万円 |
| 足柄下郡箱根町 | 7.63万円 | -- | -- |
| 足柄下郡湯河原町 | 6.59万円 | 9.33万円 | -- |
| 愛甲郡愛川町 | 6.98万円 | 7.64万円 | 12.26万円 |
神奈川県の南向き・日当たり良好のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の新着物件
24.7万円
管理費10,000円
2階 / 3LDK / 79.25㎡
JR京浜東北・根岸線 東神奈川 徒歩4分
23.9万円
管理費10,500円
3階 / 2LDK / 60.98㎡
東急東横線 白楽 徒歩5分
9.1万円
管理費5,000円
2階 / 2LDK / 53.47㎡
京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅/徒歩12分
9.1万円
管理費5,000円
2階 / 2LDK / 53.47㎡
京浜急行電鉄本線 日ノ出町駅/徒歩12分
16.7万円
管理費12,000円
5階 / 3LDK / 91.04㎡
京急本線 生麦 徒歩16分
神奈川県の子育て支援に関するコラム