埼玉県のメゾネットタイプのファミリー(家族)・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
埼玉県のメゾネットタイプのファミリー(家族)・子育て向けの賃貸物件を集めました。一戸建てのような感覚で生活できる賃貸物件です。
市区町村を選択する
埼玉県 - さいたま市 (860件)
埼玉県 - 市郡
- 川越市(86件)
- 熊谷市(25件)
- 川口市(106件)
- 行田市(8件)
- 秩父市(1件)
- 所沢市(54件)
- 飯能市(3件)
- 加須市(26件)
- 本庄市(11件)
- 東松山市(7件)
- 春日部市(22件)
- 狭山市(27件)
- 羽生市(6件)
- 鴻巣市(17件)
- 深谷市(23件)
- 上尾市(51件)
- 草加市(23件)
- 越谷市(21件)
- 蕨市(11件)
- 戸田市(9件)
- 入間市(32件)
- 朝霞市(22件)
- 志木市(27件)
- 和光市(7件)
- 新座市(19件)
- 桶川市(8件)
- 久喜市(23件)
- 北本市(53件)
- 八潮市(14件)
- 富士見市(8件)
- 三郷市(57件)
- 蓮田市(16件)
- 坂戸市(28件)
- 幸手市(1件)
- 鶴ヶ島市(14件)
- 日高市(5件)
- 吉川市(42件)
- ふじみ野市(41件)
- 白岡市(8件)
- 北足立郡伊奈町(3件)
- 入間郡毛呂山町(20件)
- 比企郡滑川町(7件)
- 比企郡嵐山町(4件)
- 比企郡小川町(1件)
- 比企郡川島町(1件)
- 児玉郡神川町(1件)
- 児玉郡上里町(4件)
- 大里郡寄居町(10件)
- 南埼玉郡宮代町(2件)
- 北葛飾郡松伏町(1件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
埼玉県の町域から賃貸物件を探す
■さいたま市の賃貸情報
■市郡の賃貸情報
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 北足立郡伊奈町
- 入間郡三芳町
- 入間郡毛呂山町
- 入間郡越生町
- 比企郡滑川町
- 比企郡嵐山町
- 比企郡小川町
- 比企郡川島町
- 比企郡吉見町
- 比企郡鳩山町
- 比企郡ときがわ町
- 秩父郡横瀬町
- 秩父郡皆野町
- 秩父郡長瀞町
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町
- 児玉郡神川町
- 児玉郡上里町
- 大里郡寄居町
- 南埼玉郡宮代町
- 北葛飾郡杉戸町
- 北葛飾郡松伏町
- 白岡市
埼玉県のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
| 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 7.09万円 | 7.95万円 | 14.4万円 |
| さいたま市西区 | 8.8万円 | 9.64万円 | 14.72万円 |
| さいたま市北区 | 9.7万円 | 11.23万円 | 14.28万円 |
| さいたま市大宮区 | 11.12万円 | 13.54万円 | 16.19万円 |
| さいたま市見沼区 | 7.86万円 | 9.16万円 | 14.34万円 |
| さいたま市中央区 | 10.73万円 | 12.56万円 | 16.42万円 |
| さいたま市桜区 | 7.48万円 | 10.32万円 | 13.37万円 |
| さいたま市浦和区 | 11.23万円 | 15.91万円 | 18.55万円 |
| さいたま市南区 | 10.36万円 | 14.09万円 | 16.83万円 |
| さいたま市緑区 | 8.82万円 | 12.36万円 | 13.29万円 |
| さいたま市岩槻区 | 7.54万円 | 9.44万円 | 13.77万円 |
| 川越市 | 7.49万円 | 9.2万円 | 12.58万円 |
| 熊谷市 | 6.43万円 | 6.74万円 | 8.37万円 |
| 川口市 | 9.96万円 | 12.35万円 | 16.36万円 |
| 行田市 | 5.33万円 | 6.27万円 | 7.97万円 |
| 秩父市 | 5.13万円 | 6.88万円 | -- |
| 所沢市 | 8.21万円 | 9.65万円 | 12.29万円 |
| 飯能市 | 7.51万円 | 8.53万円 | 8.5万円 |
| 加須市 | 6.22万円 | 6.47万円 | 8.16万円 |
| 本庄市 | 5.76万円 | 5.95万円 | -- |
| 東松山市 | 6.58万円 | 8.4万円 | 10.28万円 |
| 春日部市 | 7.09万円 | 8.21万円 | 10.48万円 |
| 狭山市 | 6.88万円 | 7.62万円 | 12.15万円 |
| 羽生市 | 6.05万円 | 6.69万円 | 8.58万円 |
| 鴻巣市 | 6.1万円 | 7.48万円 | 9.12万円 |
| 深谷市 | 5.73万円 | 5.85万円 | 7.47万円 |
| 上尾市 | 7.42万円 | 9.15万円 | 12.58万円 |
| 草加市 | 8.62万円 | 10.75万円 | 14.11万円 |
| 越谷市 | 9.47万円 | 11.67万円 | 15.24万円 |
| 蕨市 | 9.84万円 | 13.73万円 | 14.44万円 |
| 戸田市 | 9.87万円 | 12.7万円 | 15.14万円 |
| 入間市 | 6.98万円 | 7.62万円 | 10.17万円 |
| 朝霞市 | 7.99万円 | 12.65万円 | 12.46万円 |
| 志木市 | 8.9万円 | 8.58万円 | 15.03万円 |
| 和光市 | 11.31万円 | 14.07万円 | 18.4万円 |
| 新座市 | 7.66万円 | 12.24万円 | 13.12万円 |
| 桶川市 | 7.24万円 | 8.99万円 | 10.72万円 |
| 久喜市 | 5.7万円 | 6.67万円 | 9.75万円 |
| 北本市 | 7.24万円 | 7.33万円 | 8.38万円 |
| 八潮市 | 8.24万円 | 12.52万円 | 16.3万円 |
| 富士見市 | 8.31万円 | 10.4万円 | 12.69万円 |
| 三郷市 | 8.58万円 | 9.61万円 | 16.02万円 |
| 蓮田市 | 7.16万円 | 8.17万円 | 14.37万円 |
| 坂戸市 | 6.01万円 | 7.6万円 | 10.03万円 |
| 幸手市 | 4.92万円 | 5.71万円 | 8.64万円 |
| 鶴ヶ島市 | 6.4万円 | 7.9万円 | 9.44万円 |
| 日高市 | 7.17万円 | 7.37万円 | -- |
| 吉川市 | 7.78万円 | 9.62万円 | 15.1万円 |
| ふじみ野市 | 6.72万円 | 8.37万円 | 13.27万円 |
| 白岡市 | 8.13万円 | 6.68万円 | -- |
| 北足立郡伊奈町 | 7.75万円 | 6.47万円 | 8.78万円 |
| 入間郡三芳町 | 11.73万円 | 7.74万円 | 9.21万円 |
| 入間郡毛呂山町 | 5.78万円 | 7.3万円 | 6.36万円 |
| 入間郡越生町 | 6.06万円 | -- | -- |
| 比企郡滑川町 | 6.5万円 | 6.99万円 | -- |
| 比企郡嵐山町 | 5.4万円 | 7.04万円 | -- |
| 比企郡小川町 | 6.13万円 | 6.63万円 | -- |
| 比企郡川島町 | 7.94万円 | 7.56万円 | -- |
| 比企郡吉見町 | -- | -- | -- |
| 児玉郡神川町 | -- | -- | -- |
| 児玉郡上里町 | 4.49万円 | -- | -- |
| 大里郡寄居町 | 4.3万円 | 5.19万円 | 5.62万円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 4.73万円 | 7.32万円 | -- |
| 北葛飾郡杉戸町 | 6.67万円 | 8.17万円 | -- |
| 北葛飾郡松伏町 | 7.37万円 | 7.05万円 | 12.56万円 |
埼玉県のメゾネットタイプのファミリー(家族)・子育て向け賃貸の新着物件
10.5万円
管理費3,000円
1階 / 2LDK / 82.81㎡
八高線 毛呂駅/徒歩6分
フェリース 101
10.5万円
管理費3,000円
-- / 2LDK / 82.81㎡
JR八高線 毛呂 徒歩6分
フェリース 101
10.5万円
管理費3,000円
1階 / 2LDK / 82.81㎡
八高線 毛呂駅/徒歩6分
岩井西5丁目 2階建 築7年
10.5万円
管理費3,000円
1階 / 2LDK / 82.81㎡
八高線 毛呂駅/徒歩6分
岩井西5丁目 2階建 築7年
10.5万円
管理費3,000円
-- / 2LDK / 82.81㎡
JR八高線 毛呂 徒歩3分
岩井西5丁目 2階建 築7年
埼玉県の子育て支援に関するコラム