埼玉県の南向きのファミリー・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
埼玉県の南向きのファミリー・子育て向け賃貸物件を集めました。洗濯物がよく乾く、昼間の照明が不要、などのメリットがあります。
市区町村を選択する

埼玉県 - さいたま市 (11211件)
埼玉県 - 市郡
- 川越市(2967件)
- 熊谷市(929件)
- 川口市(4924件)
- 行田市(350件)
- 秩父市(30件)
- 所沢市(2361件)
- 飯能市(393件)
- 加須市(208件)
- 本庄市(254件)
- 東松山市(722件)
- 春日部市(664件)
- 狭山市(477件)
- 羽生市(174件)
- 鴻巣市(145件)
- 深谷市(673件)
- 上尾市(511件)
- 草加市(1648件)
- 越谷市(1363件)
- 蕨市(928件)
- 戸田市(1466件)
- 入間市(438件)
- 朝霞市(1161件)
- 志木市(802件)
- 和光市(328件)
- 新座市(741件)
- 桶川市(94件)
- 久喜市(253件)
- 北本市(63件)
- 八潮市(745件)
- 富士見市(1110件)
- 三郷市(707件)
- 蓮田市(319件)
- 坂戸市(548件)
- 幸手市(61件)
- 鶴ヶ島市(279件)
- 日高市(182件)
- 吉川市(334件)
- ふじみ野市(670件)
- 白岡市(278件)
- 北足立郡伊奈町(126件)
- 入間郡三芳町(23件)
- 入間郡毛呂山町(236件)
- 入間郡越生町(44件)
- 比企郡滑川町(98件)
- 比企郡嵐山町(60件)
- 比企郡小川町(69件)
- 比企郡川島町(94件)
- 比企郡吉見町(38件)
- 比企郡鳩山町(17件)
- 比企郡ときがわ町(2件)
- 秩父郡横瀬町(2件)
- 秩父郡皆野町(6件)
- 秩父郡長瀞町(3件)
- 秩父郡小鹿野町
- 秩父郡東秩父村
- 児玉郡美里町(13件)
- 児玉郡神川町(8件)
- 児玉郡上里町(60件)
- 大里郡寄居町(70件)
- 南埼玉郡宮代町(50件)
- 北葛飾郡杉戸町(41件)
- 北葛飾郡松伏町(38件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
埼玉県のファミリー・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
さいたま市西区 | 8.5万円 | 9.43万円 | 12.81万円 |
さいたま市北区 | 8.79万円 | 9.84万円 | 12.87万円 |
さいたま市大宮区 | 10.51万円 | 12.75万円 | 13.45万円 |
さいたま市見沼区 | 6.58万円 | 8.41万円 | 13.19万円 |
さいたま市中央区 | 9.14万円 | 10.51万円 | 16.14万円 |
さいたま市桜区 | 7.57万円 | 8.37万円 | 11.54万円 |
さいたま市浦和区 | 9.9万円 | 12.78万円 | 16.85万円 |
さいたま市南区 | 9.03万円 | 10.34万円 | 15.22万円 |
さいたま市緑区 | 8.19万円 | 10.02万円 | 10.88万円 |
さいたま市岩槻区 | 6.29万円 | 6.83万円 | 14.92万円 |
川越市 | 6.73万円 | 8.14万円 | 12.01万円 |
熊谷市 | 5.86万円 | 6.66万円 | 8.65万円 |
川口市 | 7.92万円 | 10.24万円 | 14.65万円 |
行田市 | 4.83万円 | 5.6万円 | 7.13万円 |
秩父市 | -- | 6.7万円 | -- |
所沢市 | 6.97万円 | 8.13万円 | 11.39万円 |
飯能市 | 6.31万円 | 7.35万円 | -- |
加須市 | 5.31万円 | 5.79万円 | 8.55万円 |
本庄市 | 4.98万円 | 5.65万円 | -- |
東松山市 | 5.41万円 | 7.73万円 | 7.2万円 |
春日部市 | 6.48万円 | 6.66万円 | 11.26万円 |
狭山市 | 6.08万円 | 6.48万円 | 11.39万円 |
羽生市 | 5.06万円 | 5.68万円 | -- |
鴻巣市 | 5.79万円 | 6.39万円 | 9.15万円 |
深谷市 | 5.49万円 | 5.89万円 | 7万円 |
上尾市 | 6.91万円 | 7.39万円 | 11.9万円 |
草加市 | 7.5万円 | 8.98万円 | 10.8万円 |
越谷市 | 7.84万円 | 9.62万円 | 12.14万円 |
蕨市 | 9.06万円 | 11.65万円 | 14.6万円 |
戸田市 | 8.65万円 | 11.43万円 | 12.95万円 |
入間市 | 6.02万円 | 7.09万円 | 9.94万円 |
朝霞市 | 7.69万円 | 10.32万円 | 12.76万円 |
志木市 | 8.29万円 | 9.82万円 | 13.24万円 |
和光市 | 9.28万円 | 11.85万円 | 14.22万円 |
新座市 | 7.71万円 | 10.19万円 | 11.46万円 |
桶川市 | 5.92万円 | 7.69万円 | 8.27万円 |
久喜市 | 5.61万円 | 6.52万円 | 11万円 |
北本市 | 5.13万円 | 5.74万円 | 7.36万円 |
八潮市 | 8.37万円 | 10.18万円 | 17.21万円 |
富士見市 | 7.58万円 | 8.4万円 | 10.37万円 |
三郷市 | 8.03万円 | 9.49万円 | 11.69万円 |
蓮田市 | 6万円 | 6.98万円 | 9.9万円 |
坂戸市 | 5.5万円 | 7.02万円 | 11.01万円 |
幸手市 | 4.49万円 | 4.76万円 | 12.93万円 |
鶴ヶ島市 | 5.55万円 | 6.81万円 | 9.01万円 |
日高市 | 5.7万円 | 5.98万円 | -- |
吉川市 | 7.55万円 | 8.93万円 | -- |
ふじみ野市 | 6.88万円 | 8.49万円 | 11.4万円 |
北足立郡伊奈町 | 5.65万円 | 6.33万円 | 11.36万円 |
入間郡三芳町 | 6.53万円 | 7.87万円 | 13.25万円 |
入間郡毛呂山町 | 5.58万円 | 6.57万円 | -- |
入間郡越生町 | 5.41万円 | -- | -- |
比企郡滑川町 | 5.74万円 | 7.48万円 | -- |
比企郡嵐山町 | 5.2万円 | 6.11万円 | -- |
比企郡小川町 | 5.62万円 | 5.69万円 | -- |
比企郡川島町 | 6.14万円 | 6.18万円 | -- |
比企郡吉見町 | 4.56万円 | 4.99万円 | -- |
比企郡鳩山町 | -- | 6.89万円 | -- |
児玉郡美里町 | -- | 5.18万円 | -- |
児玉郡上里町 | 4.42万円 | 5.1万円 | -- |
大里郡寄居町 | 4.86万円 | 5.77万円 | -- |
南埼玉郡宮代町 | 4.93万円 | 6.93万円 | 13.75万円 |
北葛飾郡杉戸町 | 4.51万円 | 5.9万円 | 11.66万円 |
北葛飾郡松伏町 | 5.66万円 | 6.2万円 | 15.87万円 |
白岡市 | 6.2万円 | 6.81万円 | 10.32万円 |
埼玉県の南向きのファミリー・子育て向け賃貸の新着物件

9.7万円
管理費3,900円
2階
2LDK / 59.58㎡
JR川越線 西大宮 徒歩21分
プロムナード

6.2万円
管理費2,000円
2階
2LDK / 52.83㎡
東武伊勢崎・大師線 和戸 徒歩8分
リヴァーサイドKⅡ 202

9.7万円
管理費3,900円
2階
2LDK / 59.55㎡
川越線 西大宮駅/徒歩21分
プロムナード 203

6.3万円
管理費2,200円
2階
2LDK / 52.83㎡
東武伊勢崎・大師線 和戸 徒歩8分
リヴァーサイドKⅡ 201

9.7万円
管理費3,900円
2階
2LDK / 59.58㎡
川越線 西大宮駅/徒歩21分
プロムナード 201