大阪府のファミリー(家族)・子育て向け賃貸物件(賃貸アパート・マンション)を探す
大阪府のファミリー(家族)・子育て向けの賃貸物件(賃貸アパート、マンション)の市区町村選択ページです。選んでいただいた市区町村別の物件情報が検索できます。
市区町村を選択する

大阪府 - 大阪市 (55795件)
- 大阪市都島区(1581件)
- 大阪市福島区(2934件)
- 大阪市此花区(198件)
- 大阪市西区(2523件)
- 大阪市港区(993件)
- 大阪市大正区(296件)
- 大阪市天王寺区(1492件)
- 大阪市浪速区(1717件)
- 大阪市西淀川区(834件)
- 大阪市東淀川区(6912件)
- 大阪市東成区(1474件)
- 大阪市生野区(2718件)
- 大阪市旭区(1514件)
- 大阪市城東区(2049件)
- 大阪市阿倍野区(1785件)
- 大阪市住吉区(2612件)
- 大阪市東住吉区(2345件)
- 大阪市西成区(310件)
- 大阪市淀川区(4600件)
- 大阪市鶴見区(2277件)
- 大阪市住之江区(914件)
- 大阪市平野区(2406件)
- 大阪市北区(6546件)
- 大阪市中央区(4765件)
大阪府 - 堺市 (16467件)
大阪府 - 市郡
- 岸和田市(2832件)
- 豊中市(11069件)
- 池田市(1872件)
- 吹田市(10749件)
- 泉大津市(1322件)
- 高槻市(13874件)
- 貝塚市(740件)
- 守口市(3513件)
- 枚方市(10624件)
- 茨木市(14041件)
- 八尾市(11375件)
- 泉佐野市(748件)
- 富田林市(1928件)
- 寝屋川市(12114件)
- 河内長野市(1408件)
- 松原市(4231件)
- 大東市(1888件)
- 和泉市(1791件)
- 箕面市(2990件)
- 柏原市(2098件)
- 羽曳野市(3176件)
- 門真市(4101件)
- 摂津市(2808件)
- 高石市(1187件)
- 藤井寺市(2558件)
- 東大阪市(20274件)
- 泉南市(620件)
- 四條畷市(1535件)
- 交野市(3715件)
- 大阪狭山市(1036件)
- 阪南市(456件)
- 三島郡島本町(542件)
- 豊能郡豊能町(4件)
- 豊能郡能勢町(7件)
- 泉北郡忠岡町(238件)
- 泉南郡熊取町(150件)
- 泉南郡田尻町(48件)
- 泉南郡岬町(14件)
- 南河内郡太子町(173件)
- 南河内郡河南町(17件)
- 南河内郡千早赤阪村(10件)
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
大阪府の町域から賃貸物件を探す
大阪府のファミリー(家族)・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
大阪市 | 12.98万円 | 21.33万円 | 27.23万円 |
大阪市都島区 | 10.35万円 | 15.82万円 | 16.67万円 |
大阪市福島区 | 12.53万円 | 18.76万円 | 19.24万円 |
大阪市此花区 | 7.82万円 | 8.17万円 | 13.27万円 |
大阪市西区 | 12.25万円 | 20.15万円 | 28.52万円 |
大阪市港区 | 8.87万円 | 13.35万円 | 15.3万円 |
大阪市大正区 | 8.15万円 | 7.82万円 | 9.86万円 |
大阪市天王寺区 | 10.88万円 | 15.16万円 | 27.25万円 |
大阪市浪速区 | 11.87万円 | 17.04万円 | 23.26万円 |
大阪市西淀川区 | 9.88万円 | 9.26万円 | 10.95万円 |
大阪市東淀川区 | 9.21万円 | 13.32万円 | 15.01万円 |
大阪市東成区 | 9.22万円 | 12.36万円 | 13.1万円 |
大阪市生野区 | 7.33万円 | 10.77万円 | 10.4万円 |
大阪市旭区 | 8.96万円 | 9.06万円 | 12.34万円 |
大阪市城東区 | 8.54万円 | 13.37万円 | 13.43万円 |
大阪市阿倍野区 | 10.21万円 | 15.58万円 | 20.37万円 |
大阪市住吉区 | 8.22万円 | 12.22万円 | 14.19万円 |
大阪市東住吉区 | 7.24万円 | 10.64万円 | 13.41万円 |
大阪市西成区 | 7.03万円 | 8.87万円 | -- |
大阪市淀川区 | 11.12万円 | 13.97万円 | 26.32万円 |
大阪市鶴見区 | 7.28万円 | 10.54万円 | 11.9万円 |
大阪市住之江区 | 6.43万円 | 10.81万円 | 10.74万円 |
大阪市平野区 | 6.73万円 | 9.28万円 | 8.23万円 |
大阪市北区 | 13.07万円 | 19.45万円 | 25.14万円 |
大阪市中央区 | 12.98万円 | 21.32万円 | 27.23万円 |
堺市 | 6.33万円 | 5.57万円 | 7.71万円 |
堺市堺区 | 7.2万円 | 11.28万円 | 11.87万円 |
堺市中区 | 6.56万円 | 7.44万円 | 7.85万円 |
堺市東区 | 6.23万円 | 8.22万円 | 7.78万円 |
堺市西区 | 6.67万円 | 10.37万円 | 9.56万円 |
堺市南区 | 5.8万円 | 6.7万円 | 8.5万円 |
堺市北区 | 7.98万円 | 10.21万円 | 10.71万円 |
堺市美原区 | 6.33万円 | 6.65万円 | 7.71万円 |
岸和田市 | 6.1万円 | 6.39万円 | 6.83万円 |
豊中市 | 7.34万円 | 9.9万円 | 12.59万円 |
池田市 | 7.12万円 | 9.78万円 | 11万円 |
吹田市 | 9.17万円 | 12.11万円 | 11.98万円 |
泉大津市 | 6.6万円 | 7.95万円 | 10.9万円 |
高槻市 | 6.95万円 | 8.75万円 | 9.67万円 |
貝塚市 | 5.89万円 | 6.2万円 | 6.78万円 |
守口市 | 7.22万円 | 8.05万円 | 11.19万円 |
枚方市 | 7.27万円 | 7.9万円 | 8.06万円 |
茨木市 | 8.49万円 | 9.89万円 | 10.7万円 |
八尾市 | 5.77万円 | 6.99万円 | 8万円 |
泉佐野市 | 7.05万円 | 7.4万円 | 7.46万円 |
富田林市 | 6.54万円 | 6.18万円 | 7.58万円 |
寝屋川市 | 6.18万円 | 7.83万円 | 8.1万円 |
河内長野市 | 5.68万円 | 6.13万円 | 6.32万円 |
松原市 | 6.2万円 | 7.17万円 | 7.6万円 |
大東市 | 6.48万円 | 7.31万円 | 8.49万円 |
和泉市 | 6.06万円 | 7万円 | 8.67万円 |
箕面市 | 7.36万円 | 11.53万円 | 13.54万円 |
柏原市 | 5.3万円 | 6.21万円 | 6.6万円 |
羽曳野市 | 6.09万円 | 6.54万円 | 6.67万円 |
門真市 | 6.9万円 | 7.68万円 | 10.27万円 |
摂津市 | 7.13万円 | 8.47万円 | 9.55万円 |
高石市 | 6.31万円 | 8.16万円 | 7.65万円 |
藤井寺市 | 5.98万円 | 7.64万円 | 8.25万円 |
東大阪市 | 8.1万円 | 8.21万円 | 9.31万円 |
泉南市 | 5.83万円 | 5.84万円 | 6.35万円 |
四條畷市 | 6.3万円 | 6.88万円 | 7.38万円 |
交野市 | 7.38万円 | 8.61万円 | 9.01万円 |
大阪狭山市 | 5.94万円 | 7.6万円 | 8.01万円 |
阪南市 | 5.01万円 | 5.25万円 | 6.1万円 |
三島郡島本町 | 12.3万円 | 13.15万円 | 13.47万円 |
泉北郡忠岡町 | 6.37万円 | 5.59万円 | 6.92万円 |
泉南郡熊取町 | 6.59万円 | 6.31万円 | 7.77万円 |
泉南郡田尻町 | -- | 7.21万円 | -- |
南河内郡太子町 | 4.09万円 | 5.7万円 | -- |
南河内郡河南町 | 4.08万円 | -- | -- |
大阪府のファミリー(家族)・子育て向けのファミリー(家族)・子育て向け賃貸の新着物件

14.0万円
管理費15,000円
5階 / 2LDK / 54.78㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩3分
フレアコート京橋 505

17.5万円
管理費15,000円
4階 / 3LDK / 70.44㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩3分
フレアコート京橋 401

14.0万円
管理費15,000円
5階 / 2LDK / 54.78㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩2分
フレアコート京橋 505

13.4万円
管理費8,000円
2階 / 2LDK / 46.39㎡
JR大阪環状線 野田 徒歩3分
大拓ハイツ22

14.6万円
管理費15,000円
6階 / 3LDK / 60.72㎡
大阪環状線 京橋駅/徒歩2分
フレアコート京橋