京都府の広い浴室のファミリー・子育て向け賃貸情報(賃貸アパート・マンション)
京都府の広い浴室の付いたファミリー・子育て向けの賃貸物件(賃貸アパート・マンション)を集めました。浴室が一坪以上、もしくは1.6x2.0m以上の賃貸物件(賃貸アパート・マンション)です。
市区町村を選択する

京都府 - 京都市 (493件)
京都府 - 市郡
- 福知山市(39件)
- 舞鶴市(18件)
- 綾部市
- 宇治市(22件)
- 宮津市
- 亀岡市
- 城陽市(54件)
- 向日市(5件)
- 長岡京市(2件)
- 八幡市(1件)
- 京田辺市(14件)
- 京丹後市(3件)
- 南丹市
- 木津川市(111件)
- 乙訓郡大山崎町
- 久世郡久御山町(2件)
- 綴喜郡井手町
- 綴喜郡宇治田原町
- 相楽郡笠置町
- 相楽郡和束町
- 相楽郡精華町(25件)
- 相楽郡南山城村
- 船井郡京丹波町
- 与謝郡伊根町
- 与謝郡与謝野町
※賃貸物件情報は毎日更新となっています。このため、日によって検索結果が0件となることがあります。 予めご了承ください。
京都府のファミリー・子育て向け賃貸の家賃相場
1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K~ | |
---|---|---|---|
京都市北区 | 7.01万円 | 8.75万円 | 11.93万円 |
京都市上京区 | 7.93万円 | 13.54万円 | 12.43万円 |
京都市左京区 | 6.81万円 | 9.83万円 | 12.17万円 |
京都市中京区 | 10万円 | 14.22万円 | 18.04万円 |
京都市東山区 | 9.35万円 | 11.63万円 | 12.78万円 |
京都市下京区 | 9.39万円 | 13.41万円 | 13.83万円 |
京都市南区 | 7.48万円 | 8.66万円 | 9.61万円 |
京都市右京区 | 6.9万円 | 8.44万円 | 9.88万円 |
京都市伏見区 | 6.52万円 | 7.33万円 | 9.49万円 |
京都市山科区 | 6.9万円 | 7.59万円 | 9.61万円 |
京都市西京区 | 6.37万円 | 7.88万円 | 8.82万円 |
福知山市 | 6.41万円 | 6.74万円 | 7.06万円 |
舞鶴市 | 5.87万円 | 6.67万円 | 6.62万円 |
綾部市 | 5.63万円 | 6.04万円 | 6.76万円 |
宇治市 | 6.37万円 | 7.36万円 | 8.65万円 |
宮津市 | -- | 5.82万円 | -- |
亀岡市 | 5.61万円 | 7.05万円 | 7.17万円 |
城陽市 | 6.87万円 | 6.98万円 | 7.86万円 |
向日市 | 6.7万円 | 7.09万円 | 9.27万円 |
長岡京市 | 6.38万円 | 8.15万円 | 10.31万円 |
八幡市 | 6.11万円 | 6.87万円 | 6.85万円 |
京田辺市 | 5.71万円 | 7.83万円 | 9.07万円 |
京丹後市 | 5.69万円 | 6.69万円 | -- |
南丹市 | 5.44万円 | 6.67万円 | -- |
木津川市 | 6.07万円 | 6.27万円 | 7.62万円 |
乙訓郡大山崎町 | 5.81万円 | 7.38万円 | 9.34万円 |
久世郡久御山町 | 6.48万円 | 5.65万円 | 9.1万円 |
綴喜郡井手町 | 5.7万円 | 5.42万円 | -- |
綴喜郡宇治田原町 | -- | 5.8万円 | -- |
相楽郡精華町 | 6.43万円 | 7.07万円 | 8.74万円 |
与謝郡与謝野町 | -- | 5.8万円 | -- |
京都府の広い浴室のファミリー・子育て向け賃貸の新着物件

14.7万円
管理費8,000円
2階
3LDK / 57.22㎡
京都市東西線 東山駅/徒歩7分
粟田口鳥居町 5階建 築18年

14.4万円
管理費8,000円
4階
2LDK / 55.84㎡
京都市東西線 東山駅/徒歩7分
南禅寺東山 405

14.7万円
管理費8,000円
2階
3LDK / 57.22㎡
京都市東西線 東山駅/徒歩7分
南禅寺東山 202

14.7万円
管理費8,000円
2階
3LDK / 57.22㎡
京都市東西線 東山駅/徒歩7分
南禅寺東山 202

14.7万円
管理費8,000円
5階
2LDK / 55.84㎡
京都市東西線 東山駅/徒歩7分
南禅寺東山 503